| Thống kê đến 07h45 ngày 05/02/2023 room Đàm Taxi | ||
| STT | Tên Thành viên | Tổng điểm |
| 1 | ༺ CTY XE NỘI BÀI ༻ | 0 |
| 2 | ꧁༺ Thưởng • Cao ༻꧂ | 0 |
| 3 | ⭐ Hà Hải ⭐ | 0 |
| 4 | A Bjn | 0 |
| 5 | A Đi | 0 |
| 6 | A Đức Airpot | 0 |
| 7 | Airport Carvip | 0 |
| 8 | Airport Sedan | 0 |
| 9 | Alex | 0 |
| 10 | An Khang | 0 |
| 11 | An Khánh Transport | 0 |
| 12 | An Phương | 0 |
| 13 | Anh Bình Taxi Nhanh Nội Bài | 0 |
| 14 | Anh Đức | -0,5 |
| 15 | Anh Giap | -0,25 |
| 16 | Anh Hung | 0 |
| 17 | Anh Khánh | 0 |
| 18 | Anh Khoa | 0 |
| 19 | Anh Nam | 0 |
| 20 | Anh Nghị | 0,5 |
| 21 | Ánh Phượng | 0 |
| 22 | Anh Thái Nbai | 0 |
| 23 | Anh Tuấn | -0,5 |
| 24 | Atuandx | 0 |
| 25 | B M Tùng | -0,5 |
| 26 | Ba Duy | 0 |
| 27 | Ba Sứa Nội Bài Nội Bài | -0,5 |
| 28 | Bắc Doãn | 0 |
| 29 | Bac Nguyen | 0 |
| 30 | Bạch Ngọc Đức | 0 |
| 31 | Bachthanh | 0 |
| 32 | Bắp | 0 |
| 33 | Bất Hối | -0,5 |
| 34 | Beng | 0 |
| 35 | Beng Ocd | 0 |
| 36 | Bich Hong | 0 |
| 37 | Bill | 0 |
| 38 | Binh An | 0 |
| 39 | Bình Hàm Nghi | 0 |
| 40 | Bình Nguyên Khải Minh | 0 |
| 41 | Bình Yên | 0 |
| 42 | Bờm | 0 |
| 43 | Bùi Đô | 0 |
| 44 | Bùi Đức Minh | 0 |
| 45 | Bùi Nguyên Vinh | 0,25 |
| 46 | Bui Tien Dung | -5,25 |
| 47 | Bùi Uyên | 0 |
| 48 | Bùi Văn Bốn | 0 |
| 49 | Bùi Xuân Huân | 0 |
| 50 | Buông | 0,5 |
| 51 | Cảnh Sân Bay | 0 |
| 52 | Cao Sơn Tùng | 0 |
| 53 | Cao Thanh Hải | 0 |
| 54 | Cát Bụi | 0,75 |
| 55 | Chàng Aries | 0 |
| 56 | Chi Airport | 0 |
| 57 | Chí Cường | 0 |
| 58 | Chi Tai | 0 |
| 59 | Chiến | 0 |
| 60 | Chiến Triển Chiêu | -0,5 |
| 61 | Chiến Xe Sân Bay | 0 |
| 62 | Chilong Nguyen | -0,5 |
| 63 | Chíp Nguyễn Iphone Zin – Chất | 0 |
| 64 | Chíp Nguyễn Iphone Zin _ Chất | 0 |
| 65 | Chu Hiếu | 0 |
| 66 | Chử Tú | 0 |
| 67 | Chung | 0 |
| 68 | Chung Láng | 0,5 |
| 69 | Chung Mai Airport | 0 |
| 70 | Chuyền Ba Vì | 0 |
| 71 | Chuyên Cơ Đi Sân Bay | 0 |
| 72 | Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi | 0 |
| 73 | Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Bk | 0 |
| 74 | Cty Dv Anh Thư | 0 |
| 75 | Cty Ngoclinh | 1 |
| 76 | Cty Tnhh Du Lịch Bảo An | 0 |
| 77 | Cty Vt Trung Thảo Chuyên Sân Bay | 0 |
| 78 | Cu Ly Thành Phố | 1 |
| 79 | Cuối đời gặp Lan | 0 |
| 80 | Cường Coca | -0,5 |
| 81 | Cường Hải Phòng | 0 |
| 82 | Cuong Nguyen | 0 |
| 83 | Cường Nguyễn | 0 |
| 84 | Cường Nội Bài | 0 |
| 85 | Cuong Noibai | 0 |
| 86 | Cường Trần | 0 |
| 87 | Cương Văn Đinh | 0 |
| 88 | Cường Văn Quán Dịch Vụ Nội Bài | -0,5 |
| 89 | Đại Nam Travel | 0 |
| 90 | Đại Phong Sport | 0 |
| 91 | Đại Phúc Airport | 0 |
| 92 | Đại Triệu Sơn Tour | 0 |
| 93 | Đàm Đình Toản | 0 |
| 94 | Đàm Văn Tứ | 0 |
| 95 | Đang Anh | 0 |
| 96 | Đăng Công | 0 |
| 97 | Đăng Độ | 0 |
| 98 | Dang Hoa | 0 |
| 99 | Đặng Hồng Sơn | 0 |
| 100 | Đăng Khoa | 0 |
| 101 | Đặng Thịnh | 0 |
| 102 | Đặng Văn Hiếu | 0 |
| 103 | Danghquan | 0 |
| 104 | Đào Huy | 0 |
| 105 | Đạt Nguyễn | 0 |
| 106 | Đặt Xe Nhanh | 0 |
| 107 | Đặt Xe Nội Bài Hà Nội | 0 |
| 108 | David Taxi | 0 |
| 109 | ĐH xe dịch vụ Anh Duy | 0 |
| 110 | Đhxe | 0 |
| 111 | Dịch Vụ Airport | -0,5 |
| 112 | Dịch Vụ Anhvis | -0,5 |
| 113 | Dịch Vụ Hà Linh | 0 |
| 114 | Dịch Vu Xe | 0 |
| 115 | dịch vụ xe sân bay nội bài | 0 |
| 116 | Điều Hành | 0 |
| 117 | Điều Hành PHCAR Airport | 0 |
| 118 | Đình ANh | 0 |
| 119 | Đình Hoàn | -0,75 |
| 120 | Đình Kiên | -0,25 |
| 121 | Đinh Quang Vinh | 0 |
| 122 | Đình Tài Dv Sân Bay | 0 |
| 123 | Ditaxi Vn | 0 |
| 124 | Đỗ Bách | 0,5 |
| 125 | Do Dang Dinh | -0,75 |
| 126 | Do Hoang Long | 0 |
| 127 | Đỗ Mạnh Tình | 0 |
| 128 | Do Minh Canh | 0 |
| 129 | Đỗ Minh Ngọc | 0 |
| 130 | Đỗ Ngạn | 0 |
| 131 | Đỗ Ngọc Anh | 0 |
| 132 | Đỗ Phương | -0,5 |
| 133 | Đỗ Túy | 0 |
| 134 | Đỗ Văn Phong | 0 |
| 135 | Đoàn Đây | 0 |
| 136 | Đoàn Thế Nam | 0 |
| 137 | Đoàn Transport | 0 |
| 138 | Doloc | 0 |
| 139 | Đông Tây | 0 |
| 140 | Đqd | 0 |
| 141 | Dream | 0 |
| 142 | Dream Transports | 3,75 |
| 143 | Driver | 0 |
| 144 | Du Lịch Hải Đăng | 0 |
| 145 | Du Lịch Nhật Minh | 0 |
| 146 | Đức | -0,5 |
| 147 | Đức Anh | -0,5 |
| 148 | Đức Bin | 0 |
| 149 | Đức Huy | 0 |
| 150 | Đức Huy ĐÃ cọc | 0 |
| 151 | Đức Rio Noibaiairport | 0 |
| 152 | Đức Sjc | 0 |
| 153 | Đức Sơn | 0 |
| 154 | Đức Tâm | 0 |
| 155 | Đức Thịnh | 0 |
| 156 | Đức Tới Liền | 0 |
| 157 | Đức Xesanbaycarcom | 0 |
| 158 | Dulichthanglong | 0,75 |
| 159 | Dũng Elantra | 0 |
| 160 | Dũng Hân Travel | -0,75 |
| 161 | Dũng Lv | 0 |
| 162 | Dũng Mỗ | 0,25 |
| 163 | Dunglevis | 0 |
| 164 | Được Nguyễn | 0 |
| 165 | Duong | 0 |
| 166 | Dương Phú | -0,75 |
| 167 | Duong Thanh | 0 |
| 168 | Dương Thoả | 0 |
| 169 | Dusty | 0 |
| 170 | Duy | 0 |
| 171 | Duy Quý | 0 |
| 172 | Duy Tu | 0 |
| 173 | Duy Tùng Travel | 0 |
| 174 | Duyhung | 0 |
| 175 | Dvvtdl Hạnh An | 0,5 |
| 176 | Family Car | 0 |
| 177 | Fighting Khánh | 0 |
| 178 | Fotuner Việt Anh | 0 |
| 179 | Garung | 0 |
| 180 | Gia Airport | 0 |
| 181 | Gia Phát Travel | 1 |
| 182 | Gia Phúc | 0 |
| 183 | Gia Re Taxi | 0 |
| 184 | Giang Hoàng | 0 |
| 185 | Giang Ngô | 0 |
| 186 | Greenteckvn | 0 |
| 187 | Ha Anh Tourist Transport | 1,5 |
| 188 | Hà Đanh Đá | 0 |
| 189 | Hà Elantrae | 0 |
| 190 | Hà Kon | 0 |
| 191 | Hà Nam | 0 |
| 192 | Hà Tâm | 0 |
| 193 | Hà Thánh Chiến | 0 |
| 194 | Hà Ti Tô | -0,75 |
| 195 | Hà Trọng Chiến | 0 |
| 196 | Hải Anh Phùng | 0 |
| 197 | Hải Anh Trần | -0,25 |
| 198 | Hai Biên | 0 |
| 199 | Hải Giang | 0 |
| 200 | Handuytu | 0 |
| 201 | Hạnh Bông Bi | 0 |
| 202 | Hien Attrage Xe Nội Bài | -0,75 |
| 203 | Hiep Sân Bay | 0 |
| 204 | Hieppham | 0 |
| 205 | HIẾU XE BÌNH AN | 0 |
| 206 | Hieu Xe San Bay | 0 |
| 207 | Hieunt | -2,5 |
| 208 | Ho Ngoc Son | -0,5 |
| 209 | Hồ Quốc Khánh | -1 |
| 210 | Hổ Xe Gia Đình | 0 |
| 211 | Hoa Hoa | -0,5 |
| 212 | Hoa Ưu Đàm | 0 |
| 213 | Hoài An | 0,5 |
| 214 | Hoaiduong | 0 |
| 215 | Hoàn Airport | 0 |
| 216 | Hoan Sân Bay | 0 |
| 217 | Hoang | 0 |
| 218 | Hoàng | 0 |
| 219 | Hoàng Anh | 0 |
| 220 | Hoàng Đạt | 1 |
| 221 | Hoàng Điệp | 0 |
| 222 | Hoàng Hải | 0 |
| 223 | Hoàng Hiệp | 0 |
| 224 | Hoàng Hoàng Nvc | 0 |
| 225 | Hoàng Hưng | 0 |
| 226 | Hoang Khanh. | -2,25 |
| 227 | Hoang Long | 0 |
| 228 | Hoang Long Noi Bai Car | -0,75 |
| 229 | Hoàng Minh | 0 |
| 230 | Hoàng Minh Airport | 0 |
| 231 | Hoàng Ngọc | -0,5 |
| 232 | Hoang Nguyen | 0 |
| 233 | Hoàng Tâm Limousine | 0 |
| 234 | Hoàng Trọng | 0,5 |
| 235 | Hoang Tuan | -0,5 |
| 236 | Hoang Xpander | 0,5 |
| 237 | Huân Phạm | 0 |
| 238 | Huan Vios | -0,5 |
| 239 | Hùng | 0 |
| 240 | Hùng Bach Mai | -1 |
| 241 | Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài | 0 |
| 242 | Hưng City | 0 |
| 243 | Hùng Con Nội Bài | 0 |
| 244 | Hưng Doãn Thế | -0,5 |
| 245 | Hung Hero | 0 |
| 246 | Hùng Kyn | -0,5 |
| 247 | Hưởng Bách | 0,5 |
| 248 | Hương Minh Anh | 0 |
| 249 | Hương Say | 0 |
| 250 | Hữu Chiến | 0 |
| 251 | Hưu Đô | 0 |
| 252 | Hưu Mai | 0 |
| 253 | Huu Quy | 0 |
| 254 | Huy | 0 |
| 255 | Huy Beo | 0 |
| 256 | Huy Binh | 0 |
| 257 | Huy Duc | 0 |
| 258 | Huy Dzee | -0,5 |
| 259 | Huy Nguyen | 0 |
| 260 | Huy Phan | 0 |
| 261 | Huỳnh Nguyễn | 0 |
| 262 | Joseph Thái Mạnh Cường | 0 |
| 263 | Jun | 0 |
| 264 | Juseph Thái Mạnh Cường | 0 |
| 265 | Kbqc | 0 |
| 266 | Kế Toán Đàm Taxi | 0 |
| 267 | Kekhukho | 2 |
| 268 | Khắc Định | 0 |
| 269 | Khang Vũ Airport | -3 |
| 270 | Khanh Grab | 0 |
| 271 | Khánh Toàn | 0 |
| 272 | Khoa Vios | 0 |
| 273 | Kiên Anh | 0,5 |
| 274 | Kien Minh Nguyen | 0 |
| 275 | Kien Nong | 0 |
| 276 | Kim Gia Thuận | 0 |
| 277 | Lạc | 0 |
| 278 | Lam Duc | 0 |
| 279 | Lam Phong Car | 0 |
| 280 | Lamlamঌཞ༻꧂ | 0 |
| 281 | Lan Anh Uniqlo | 0 |
| 282 | Lê Anh | 0 |
| 283 | Lê Anh 26/3 | 0 |
| 284 | Le Bao | 0 |
| 285 | Lê Công | 0 |
| 286 | Lê Diện | -0,5 |
| 287 | Lê Dự | 0 |
| 288 | Lê Hanoi | 0 |
| 289 | Lê Hông Quân | 0 |
| 290 | Lê Hồng Tuấn | 0 |
| 291 | Lê Hợp | 0 |
| 292 | Lê Lương | 0 |
| 293 | Le Minh | 0,5 |
| 294 | Lễ Phạm | 0 |
| 295 | Lê Quang Hưng | 0 |
| 296 | Lê Thanh Quốc | 0 |
| 297 | Lê Thu Huyền | 0 |
| 298 | Lê Trần Thắng | 0 |
| 299 | Lê Tuân | 0 |
| 300 | Lê Văn Nam | 0 |
| 301 | Letrong | 0,5 |
| 302 | Levanthjeu | 0 |
| 303 | Lexuanjj | 0 |
| 304 | Linh Bu | 0 |
| 305 | Linh Đen Acsent | -0,5 |
| 306 | Loi Nguyen | 0 |
| 307 | Long | 0 |
| 308 | Long Adidas | 0 |
| 309 | Long Chu | 0,75 |
| 310 | long đỗ | 0 |
| 311 | Long Sb | 0 |
| 312 | Lữ Hành Phúc Khang | 0 |
| 313 | Lượng Nhím | -0,75 |
| 314 | Lương Thành Lâm | 0 |
| 315 | Lưu Hùng Cường | 0 |
| 316 | Lưu Văn Nam | 0 |
| 317 | Lưusretno꧁༺༒༻꧂ | 0 |
| 318 | Luxury Carvip | 0 |
| 319 | Luyen Nguyen Huu | 0 |
| 320 | Mai Hiếu | 0 |
| 321 | Mai Quý Nhâm | 0 |
| 322 | Mập | 0 |
| 323 | Mắt Hip | -1 |
| 324 | Mimon Transports Chíp Sân Bay | 0 |
| 325 | Minh | 0 |
| 326 | Minh Anh | 0 |
| 327 | Minh Châu | 0 |
| 328 | Minh Đức | 0 |
| 329 | Minh Innova_xe Sân Bay | 2 |
| 330 | Minh Khôi Airport | 0 |
| 331 | Minh Sáu Airport | 0 |
| 332 | Minh Tan Transport | 0 |
| 333 | Minh Taxi Sân Bay Hn | 0 |
| 334 | Minh Vụ | 0 |
| 335 | Minh Vy | 0 |
| 336 | Miu Miu | 0 |
| 337 | Mr Bin | 0 |
| 338 | Mr Bình _ Cán Bộ Đường Lối | 0 |
| 339 | Mr Bình Bill | 0 |
| 340 | Mr Đức Đạt | 0 |
| 341 | Mr Hải | 0 |
| 342 | Mr Khanh | 0,5 |
| 343 | Mr Luyện Airport | 0,5 |
| 344 | Mr Thành | 0 |
| 345 | Mr Tình | 0,25 |
| 346 | Mr Xevip | 0 |
| 347 | N T Hà | 0 |
| 348 | Na Cerato | 3,5 |
| 349 | Nam Nguyễn | 0 |
| 350 | Nam Nguyễn Mazda | 0,75 |
| 351 | Nam Phong Travel | -1 |
| 352 | Nam Rio | 0 |
| 353 | Nambds Hà Nội | 0 |
| 354 | Nê Thanh | 0 |
| 355 | Nghiêm Thành Đạt | 0 |
| 356 | Ngô Minh Hải | 0 |
| 357 | Ngô Quang Ánh | 0 |
| 358 | Ngô Thị Hoa | 0 |
| 359 | Ngoc Anh Pham | 0 |
| 360 | Ngọc Bách | 0 |
| 361 | Ngọc Dương | 0 |
| 362 | Ngoc Duy | 0 |
| 363 | Ngọc Kinzhal | 0 |
| 364 | Ngọc Sky | 0,25 |
| 365 | Ngọc Thọ | 0 |
| 366 | Người Giời | -1 |
| 367 | Nguyễn Anh Tuấn | 0 |
| 368 | Nguyễn Bảo Trung | 0 |
| 369 | Nguyễn Cảnh Grap Taxi Nội Bài | 0 |
| 370 | Nguyễn Công Thìn | 0 |
| 371 | Nguyễn Cường Airport And Travel | 0 |
| 372 | Nguyễn Cường Airport Car | 0 |
| 373 | Nguyễn Đình Dũng | 0 |
| 374 | Nguyễn Đình Hoàn | 0 |
| 375 | Nguyễn Đình Hùng | 0 |
| 376 | Nguyễn Đức Anh | -0,75 |
| 377 | Nguyễn Đức Lập | 0 |
| 378 | Nguyễn Đức Thịnh | 0 |
| 379 | Nguyễn Dũng | 0 |
| 380 | Nguyên Hãn | 0 |
| 381 | Nguyễn Hậu | 0 |
| 382 | Nguyễn Hiếu | -1 |
| 383 | Nguyễn Hồng Thái | -0,25 |
| 384 | Nguyen Hong Transport Coltd | -0,5 |
| 385 | Nguyễn Hữu Khương | 0,25 |
| 386 | Nguyễn Khắc Hùng Gạt Mưa Xe | -0,5 |
| 387 | Nguyễn Khải | 0 |
| 388 | Nguyễn Lâm | -0,25 |
| 389 | Nguyễn Lê Huỳnh | 0 |
| 390 | Nguyễn Lương Hoà | 0 |
| 391 | Nguyên Mạnh | 3 |
| 392 | Nguyễn Mạnh Hùng | 0 |
| 393 | Nguyễn Minh | 0 |
| 394 | Nguyễn Minh Việt | 0 |
| 395 | Nguyen Phuc Son | 0,5 |
| 396 | Nguyen Quang Tú | 0 |
| 397 | Nguyễn Sinh Nhật | 0 |
| 398 | Nguyen Thang Viet | 0 |
| 399 | Nguyễn Thành | 0 |
| 400 | Nguyen Thanh Chung | 0 |
| 401 | Nguyễn Thanh Huyền | 0 |
| 402 | Nguyễn Thọ | 0 |
| 403 | Nguyễn Tiến | 0 |
| 404 | Nguyễn Trọng Trường | 0 |
| 405 | Nguyễn Trung Tiến | 0 |
| 406 | Nguyen Tuan Anh | -0,5 |
| 407 | Nguyễn Tuấn Minh | -0,25 |
| 408 | Nguyễn Tùng Ca | 0 |
| 409 | Nguyễn Văn Công | 0 |
| 410 | Nguyễn Văn Đạt | 0 |
| 411 | Nguyễn Vân Long | 0 |
| 412 | Nguyễn Văn Lục | 0 |
| 413 | Nguyễn Văn Trung | -0,25 |
| 414 | Nguyễn Vĩnh Long | 0 |
| 415 | Nguyễn Vũ Tuấn Kiệt | 0 |
| 416 | Nguyentamsy | 0 |
| 417 | Nguyentien | 0 |
| 418 | Nguyenvantoan | 0 |
| 419 | Nguyệt Bảo Minh | 0 |
| 420 | Nhà Đẹp Nhà Thép Đẹp | 0 |
| 421 | Nhà Xe Thanh Tuyền | 0 |
| 422 | Nhà Xe Tùng Lâm | -0,5 |
| 423 | Nhà Xe Việt Phương | 0 |
| 424 | Nhâm Quý Dương | 0 |
| 425 | Nhất Sân Bay | 1 |
| 426 | Nhợn Ỉn | 0 |
| 427 | như ý | 0 |
| 428 | Ninh | 0 |
| 429 | Nội Bài _ Các Tỉnh | 0 |
| 430 | Nội Bài Đông Dương | 0 |
| 431 | Nội Bài Mcar | -0,5 |
| 432 | NộiBài Airport Car | -1 |
| 433 | Noibai Sedan | 0 |
| 434 | Nta | 0 |
| 435 | Nv Thọ | 0 |
| 436 | One love | 0 |
| 437 | Operating⭕⭕ | 0 |
| 438 | Operator Ga | -1,25 |
| 439 | Pham Anh Tuan | -0,5 |
| 440 | Pham Đức | -0,25 |
| 441 | Pham Hien | 0 |
| 442 | Pham Hoan ĐÓNG KT | 0 |
| 443 | Phạm Hoàng Nam | 0 |
| 444 | Phạm Hồng Sơn | 0 |
| 445 | Pham Hung | 0 |
| 446 | Phạm Khắc Điền | 0 |
| 447 | Phạm Khắc Tiến | 0 |
| 448 | Phạm Quang | 0 |
| 449 | Phạm Thành | -0,25 |
| 450 | Phạm Văn Hương | 0 |
| 451 | Pham Xuan VieT | -0,75 |
| 452 | Phan Thang Hk | 0 |
| 453 | Phan Tình | 0 |
| 454 | Phát Lộc | 0 |
| 455 | Phật Pháp Nhiệm Màu | -1 |
| 456 | Phong Trần | 0 |
| 457 | Phonglee | 0 |
| 458 | Phu Tran | 0 |
| 459 | Phúc Lực | 0 |
| 460 | Phùng Trận Inova | 0 |
| 461 | Phương Airport | 0 |
| 462 | Poliem | 0 |
| 463 | Putin | 0 |
| 464 | Quách Hưng Aquila | 0 |
| 465 | Quân Láng | 0 |
| 466 | Quang Accent | 0 |
| 467 | Quang Cerato | -0,5 |
| 468 | Quang Định | 0 |
| 469 | Quang Duy | 0,5 |
| 470 | Quang Fortuner | 0 |
| 471 | Quang Huy | 0 |
| 472 | Quang Lốp Xe Sân Bay | 0 |
| 473 | Quang Phuong | 0 |
| 474 | Quang Thanh | 0 |
| 475 | Quang Trung | 0 |
| 476 | Quanganh | 0 |
| 477 | Quốc Khánh | 0 |
| 478 | Quốc Trí | 0 |
| 479 | Quý Trần | 0 |
| 480 | Quýbéo Smile Nội Bài Airport | 0 |
| 481 | Quyết Béo | 0 |
| 482 | Quyết Thắng Nguyễn | -0,25 |
| 483 | Quỳnh Nguyễn | 0 |
| 484 | Quỳnh Nguyễn đã cọc | 0 |
| 485 | Sân Bay Kiên | 0 |
| 486 | Sim Số Đẹp | -0,25 |
| 487 | slpcg | 0 |
| 488 | Soda | -1,5 |
| 489 | Sơn Tôny | 0 |
| 490 | Standard Car | -0,5 |
| 491 | T | 0 |
| 492 | T N Đ | 0 |
| 493 | Tài Xế Hh Linh Đàm Hải Chè | 0 |
| 494 | Tài xế Mazda | 0 |
| 495 | Tân Airport | 0 |
| 496 | Tăng Bảo Châu | 0 |
| 497 | Taxi Go “đi Đâu Cũng Rẻ” | 0 |
| 498 | Taxi Miền Bắc | 0 |
| 499 | Taxi Nội Bài | 0 |
| 500 | Taxi Nội Bài Tiến Dũng Transport | 0 |
| 501 | Taxi Thủ Đô | 22 |
| 502 | Taxi Vinhomes Smart City | 0 |
| 503 | Taxinoibainhanh | -3 |
| 504 | Taxinoibaipro | 0 |
| 505 | Taxisanbaynoibaigiare | 0 |
| 506 | Thái An | 0 |
| 507 | Thái Hà | 0 |
| 508 | Thái Tuấn | 0 |
| 509 | Thân Hoàng Chính | 0 |
| 510 | Thắng Bolero | 0 |
| 511 | Thắng Bùi | -0,75 |
| 512 | Thắng Hanoitours | 0 |
| 513 | Thắng Innova | 0 |
| 514 | Thang Nguyen | 0 |
| 515 | Thắng Phệ | 0 |
| 516 | Thành Cát | 0,5 |
| 517 | Thành Elantra | 0,5 |
| 518 | Thanh Hiếu | 0 |
| 519 | Thanh Lâm | 0 |
| 520 | Thành Long | 0 |
| 521 | Thành Lương | 0 |
| 522 | Thành Mỹ Đình | 0 |
| 523 | Thành Phạm | -1,25 |
| 524 | Thành Phú Đô | 0 |
| 525 | Thanh Quyền | -0,75 |
| 526 | Thanh Thanh | 0 |
| 527 | Thanh Thuy | 0 |
| 528 | Thanh Tran | 0 |
| 529 | Thanh Tùng | 0 |
| 530 | Thanh Xuân | 0 |
| 531 | Thế Nam | 0 |
| 532 | Thế Nguyễn | 0 |
| 533 | Thể Nguyễn | -0,5 |
| 534 | The Rain | 0 |
| 535 | Thêm Chelsea | -0,25 |
| 536 | Thiện | -0,5 |
| 537 | Thiên Mộc Cẩm Lam | 0 |
| 538 | Thọ Tâytây | 0 |
| 539 | Thời SB | 0 |
| 540 | Thole | 0,5 |
| 541 | Thuận Cerato | 0 |
| 542 | Thủy Nguyễn | 0 |
| 543 | Thủy Vũ | -0,5 |
| 544 | Tia Chớp Đen | -0,5 |
| 545 | Tiền Cerato | 0 |
| 546 | Tiến Đạt | 0 |
| 547 | Tiến Vinh | -0,5 |
| 548 | Tiến Vũ | 0 |
| 549 | Tienhai | 0 |
| 550 | Tienmanh | 0 |
| 551 | Tiệp Sds | 0 |
| 552 | Tieu Long | 0 |
| 553 | Tkt | 0 |
| 554 | Tmd Profinance | 0,5 |
| 555 | Toàn | 0,5 |
| 556 | Toàn Fortuner | 0,5 |
| 557 | Toàn Long | 0 |
| 558 | Toàn Phan | 0 |
| 559 | Tộcnộibài | 0 |
| 560 | Tommymoscow17 | 0 |
| 561 | Tống Công | 0 |
| 562 | Tổng Đài Taxi Ecopark | 0 |
| 563 | Tongquy | -0,5 |
| 564 | Tony Cường | 0 |
| 565 | Trần Anh Thế | 0 |
| 566 | Trần Đăng Trường | 0 |
| 567 | Tran Hoan | 0 |
| 568 | Trần Hoàng | 0 |
| 569 | Trần hồng quân | 0 |
| 570 | Tran Hùng | 0 |
| 571 | Trần Khiêm | 0 |
| 572 | Trần Linh Fortuner | 0 |
| 573 | Trần Ngọc Anh | 0,5 |
| 574 | Tran Nhu Luong | 0 |
| 575 | Trần Quang Hải | 0 |
| 576 | Trần Quang Thắng | 0 |
| 577 | Trần Thị Mừng | 0 |
| 578 | Trần Tiến | 0 |
| 579 | Trần Văn Hoàng | 0 |
| 580 | Trần Văn Thìn | 0 |
| 581 | Trần Việt | 0 |
| 582 | Trần Việt Hưng | -0,75 |
| 583 | Trang Chibi | 0 |
| 584 | tráng Nguyễn | 0 |
| 585 | Tranminhhd | 0 |
| 586 | Trí Nam | -0,5 |
| 587 | Triệu Quốc Đạt | 0 |
| 588 | Triệu Văn Ngà | -0,25 |
| 589 | Triệu Văn Quân | 0 |
| 590 | Trịnh Ngọc Cường | 0 |
| 591 | Trọng Bùi | 1 |
| 592 | Trong Chính | 0 |
| 593 | Trọng Đinh | 0 |
| 594 | Trọng Đức | -0,5 |
| 595 | Trọng Duy | 0 |
| 596 | Trọng Nghĩa | 0 |
| 597 | Trọng Nguyễn | 0 |
| 598 | trung | 0 |
| 599 | Trung Đức | 0,5 |
| 600 | Trung Nguyen | -0,5 |
| 601 | Trung Vũ | 0 |
| 602 | Trungthanh | 0 |
| 603 | Trường | 0 |
| 604 | Trương Độ | 0 |
| 605 | Trường Nguyễn | 0 |
| 606 | Trương Nhánh | 0 |
| 607 | Tú Cruze | -0,5 |
| 608 | Tu Nguyen Anh | 0,75 |
| 609 | Tú Tây Sơn | 0 |
| 610 | Tuấn | -0,5 |
| 611 | Tuấn Accent | 0 |
| 612 | Tuấn Anh | 0 |
| 613 | Tuan Anh Nội Bài | 0,75 |
| 614 | Tuan Anh Transport | 0 |
| 615 | Tuấn Ba | 0,5 |
| 616 | Tuấn Chuối | 0 |
| 617 | Tuan Cong | 0 |
| 618 | Tuấn Hiệp | 0 |
| 619 | Tuấn Kiệt | 0 |
| 620 | Tuan Pham Long | 0 |
| 621 | Tuấn Thái Thịnh | 0,25 |
| 622 | Tuấn Trần | 0 |
| 623 | Tuancom | 0 |
| 624 | Tùng Airport | -0,5 |
| 625 | Tùng Baby | 0 |
| 626 | Tùng Dương | 0 |
| 627 | Tùng FEO | 0 |
| 628 | Tùng Hà Đông | 0 |
| 629 | Tùng Linh | 0 |
| 630 | Tùng Lò Gạch | 0 |
| 631 | Tùng Long | 0 |
| 632 | Tùng Trần | 0 |
| 633 | Tuyên Hà Tourist Transport Car | 0 |
| 634 | Tuyền Nguyễn Ngọc | 0 |
| 635 | Tý Tôm | 0 |
| 636 | Týt Tồ | 0 |
| 637 | Ư Đà | 0 |
| 638 | Văn Can Chuyên Sân Bay Ngoại Tỉnh | 0 |
| 639 | Văn Hiệp Airport | -2,75 |
| 640 | Vân Khánh | 1 |
| 641 | Văn Mạnh | 0 |
| 642 | Van Quan | -0,25 |
| 643 | Van Sinh Hoang | 0,5 |
| 644 | Vận Tải Anh Huy | 0 |
| 645 | Vận Tải Hai Long | 0 |
| 646 | Vận Tải Hoàng Gia | -0,5 |
| 647 | Vận Tải Khang Vũ | 0 |
| 648 | Vận Tải Tuấn Long | 3,25 |
| 649 | Văn Thành | 0,5 |
| 650 | Văn Thiện | 0 |
| 651 | Văn Tiệp | 0 |
| 652 | Văn Tuân | 0 |
| 653 | Vanđat | 0 |
| 654 | Việt Đặng | 0 |
| 655 | Việt Hùng | 0 |
| 656 | Việt Lâm | 0 |
| 657 | Việt Trần Yb | 0 |
| 658 | Vietgo xe sân bay giá rẻ | 0 |
| 659 | Vũ Đình Chuyển | 0 |
| 660 | Vũ Hùng | 0 |
| 661 | Vũ Phong Travel | 0 |
| 662 | Vũ Quyết Thắng | 0 |
| 663 | Vũ Thăng | 0 |
| 664 | Vươn Lên Tầm Cao Mới | -0,5 |
| 665 | Vương Đức Trọng | 0 |
| 666 | Vương Nghị | 0 |
| 667 | Wolf | 0,5 |
| 668 | Xe Du Lịch Anh Thư | 0 |
| 669 | Xe Dv Đức Dương | 0 |
| 670 | Xe Nội Bài | 0 |
