| Thống kê đến 08h20 ngày 04/02/2023 room Đàm Taxi | ||
| STT | Tên Thành viên | Tổng điểm |
| 1 | ༺ CTY XE NỘI BÀI ༻ | 0 |
| 2 | ⭐ Hà Hải ⭐ | 0 |
| 3 | A Bjn | 0 |
| 4 | A Đi | 0 |
| 5 | A Đức Airpot | 0 |
| 6 | Airport Carvip | 0 |
| 7 | Airport Sedan | 0 |
| 8 | Alex | 0 |
| 9 | An Khang | 0 |
| 10 | An Khánh Transport | 0 |
| 11 | An Phương | 0 |
| 12 | Anh Bình Taxi Nhanh Nội Bài | 0 |
| 13 | Anh Đức | -0,5 |
| 14 | Anh Giap | -0,25 |
| 15 | Anh Hung | 0 |
| 16 | Anh Khánh | 0 |
| 17 | Anh Khoa | 0 |
| 18 | Anh Nam | 0 |
| 19 | Anh Nghị | 0,5 |
| 20 | Ánh Phượng | 0 |
| 21 | Anh Thái Nbai | 0 |
| 22 | Anh Tuấn | 0 |
| 23 | Atuandx | 0 |
| 24 | B M Tùng | 0 |
| 25 | Ba Duy | 0 |
| 26 | Ba Sứa Nội Bài Nội Bài | -0,5 |
| 27 | Bắc Doãn | 0 |
| 28 | Bac Nguyen | 0 |
| 29 | Bạch Ngọc Đức | 0 |
| 30 | Bachthanh | 0 |
| 31 | Bắp | 0 |
| 32 | Bất Hối | -0,5 |
| 33 | Beng | 0 |
| 34 | Beng Ocd | 0 |
| 35 | Bich Hong | 0 |
| 36 | Bill | 0 |
| 37 | Binh An | 0 |
| 38 | Bình Hàm Nghi | 0 |
| 39 | Bình Nguyên Khải Minh | 0 |
| 40 | Bình Yên | 0 |
| 41 | Bờm | 0 |
| 42 | Bùi Đô | 0 |
| 43 | Bùi Đức Minh | 0 |
| 44 | Bùi Nguyên Vinh | 0,25 |
| 45 | Bui Tien Dung | -0,5 |
| 46 | Bùi Uyên | 0 |
| 47 | Bùi Văn Bốn | 0 |
| 48 | Bùi Xuân Huân | 0 |
| 49 | Buông | 0,5 |
| 50 | Cảnh Sân Bay | 0 |
| 51 | Cao Sơn Tùng | 0 |
| 52 | Cao Thanh Hải | 0 |
| 53 | Cát Bụi | 0,75 |
| 54 | Chàng Aries | 0 |
| 55 | Chi Airport | 0 |
| 56 | Chí Cường | 0 |
| 57 | Chi Tai | 0 |
| 58 | Chiến | 0 |
| 59 | Chiến Xe Sân Bay | 0 |
| 60 | Chilong Nguyen | -0,5 |
| 61 | Chíp Nguyễn Iphone Zin – Chất | 0 |
| 62 | Chu Hiếu | 0 |
| 63 | Chử Tú | 0 |
| 64 | Chung | 0 |
| 65 | Chung Láng | 0,5 |
| 66 | Chung Mai Airport | 0 |
| 67 | Chuyền Ba Vì | 0 |
| 68 | Chuyên Cơ Đi Sân Bay | 0 |
| 69 | Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi | 0 |
| 70 | Cty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Bk | 0 |
| 71 | Cty Dv Anh Thư | 0 |
| 72 | Cty Ngoclinh | 1 |
| 73 | Cty Tnhh Du Lịch Bảo An | 0 |
| 74 | Cty Vt Trung Thảo Chuyên Sân Bay | 0 |
| 75 | Cu Ly Thành Phố | 0,5 |
| 76 | Cuối đời gặp Lan | 0 |
| 77 | Cường Coca | -0,5 |
| 78 | Cường Hải Phòng | 0 |
| 79 | Cuong Nguyen | 0 |
| 80 | Cường Nguyễn | 0 |
| 81 | Cường Nội Bài | 0 |
| 82 | Cuong Noibai | 0 |
| 83 | Cường Trần | 0 |
| 84 | Cương Văn Đinh | 0 |
| 85 | Cường Văn Quán Dịch Vụ Nội Bài | -0,5 |
| 86 | Đại Nam Travel | 0 |
| 87 | Đại Phong Sport | 0 |
| 88 | Đại Phúc Airport | 0 |
| 89 | Đại Triệu Sơn Tour | 0 |
| 90 | Đàm Đình Toản | 0 |
| 91 | Đàm Văn Tứ | 0 |
| 92 | Đang Anh | 0 |
| 93 | Đăng Công | 0 |
| 94 | Đăng Độ | 0 |
| 95 | Dang Hoa | 0 |
| 96 | Đặng Hồng Sơn | 0 |
| 97 | Đăng Khoa | 0 |
| 98 | Đặng Thịnh | 0 |
| 99 | Đặng Văn Hiếu | 0 |
| 100 | Danghquan | 0 |
| 101 | Đào Huy | 0 |
| 102 | Đạt Nguyễn | 0 |
| 103 | Đặt Xe Nhanh | 0 |
| 104 | Đặt Xe Nội Bài Hà Nội | 0 |
| 105 | David Taxi | 0 |
| 106 | ĐH xe dịch vụ Anh Duy | 0 |
| 107 | Đhxe | 0 |
| 108 | Dịch Vụ Airport | -0,75 |
| 109 | Dịch Vụ Anhvis | -0,5 |
| 110 | Dịch Vụ Hà Linh | 0 |
| 111 | Dịch Vu Xe | 0 |
| 112 | dịch vụ xe sân bay nội bài | 0 |
| 113 | Điều Hành | 0 |
| 114 | Điều Hành PHCAR Airport | 0 |
| 115 | Đình ANh | 0 |
| 116 | Đình Hoàn | -0,75 |
| 117 | Đình Kiên | -0,25 |
| 118 | Đinh Quang Vinh | 0 |
| 119 | Đình Tài Dv Sân Bay | 0 |
| 120 | Ditaxi Vn | 0 |
| 121 | Đỗ Bách | 0 |
| 122 | Do Hoang Long | 0 |
| 123 | Đỗ Mạnh Tình | 0 |
| 124 | Do Minh Canh | 0 |
| 125 | Đỗ Minh Ngọc | 0 |
| 126 | Đỗ Ngạn | 0 |
| 127 | Đỗ Ngọc Anh | 0 |
| 128 | Đỗ Phương | -0,5 |
| 129 | Đỗ Túy | 0 |
| 130 | Đỗ Văn Phong | 0 |
| 131 | Đoàn Đây | 0 |
| 132 | Đoàn Thế Nam | 0 |
| 133 | Đoàn Transport | 0 |
| 134 | Doloc | 0 |
| 135 | Đông Tây | 0 |
| 136 | Đqd | 0 |
| 137 | Dream | 0 |
| 138 | Dream Transports | 13 |
| 139 | Driver | 0 |
| 140 | Du Lịch Hải Đăng | 0 |
| 141 | Du Lịch Nhật Minh | 0 |
| 142 | Đức | 0 |
| 143 | Đức Anh | -0,5 |
| 144 | Đức Bin | 0 |
| 145 | Đức Huy | 0 |
| 146 | Đức Huy ĐÃ cọc | 0 |
| 147 | Đức Rio Noibaiairport | 0 |
| 148 | Đức Sjc | 0 |
| 149 | Đức Sơn | 0 |
| 150 | Đức Tâm | 0 |
| 151 | Đức Thịnh | 0 |
| 152 | Đức Tới Liền | 0 |
| 153 | Đức Xesanbaycarcom | 0 |
| 154 | Dulichthanglong | 0 |
| 155 | Dũng Elantra | 0 |
| 156 | Dũng Hân Travel | -0,75 |
| 157 | Dũng Lv | 0 |
| 158 | Dũng Mỗ | 0,25 |
| 159 | Dunglevis | 0 |
| 160 | Được Nguyễn | 0 |
| 161 | Duong | 0 |
| 162 | Dương Phú | 0 |
| 163 | Duong Thanh | 0 |
| 164 | Dương Thoả | 0 |
| 165 | Dusty | 0 |
| 166 | Duy | 0 |
| 167 | Duy Quý | 0 |
| 168 | Duy Tu | 0 |
| 169 | Duy Tùng Travel | 0 |
| 170 | Duyhung | 0 |
| 171 | Dvvtdl Hạnh An | 0,5 |
| 172 | Family Car | -0,5 |
| 173 | Fighting Khánh | 0 |
| 174 | Fotuner Việt Anh | 0 |
| 175 | Garung | 0 |
| 176 | Gia Airport | 0 |
| 177 | Gia Phát Travel | 1 |
| 178 | Gia Phúc | 0 |
| 179 | Gia Re Taxi | 0 |
| 180 | Giang Hoàng | 0 |
| 181 | Giang Ngô | 0 |
| 182 | Greenteckvn | 0 |
| 183 | Ha Anh Tourist Transport | 0,75 |
| 184 | Hà Đanh Đá | 0 |
| 185 | Hà Elantrae | 0 |
| 186 | Hà Kon | 0 |
| 187 | Hà Nam | 0 |
| 188 | Hà Tâm | 0 |
| 189 | Hà Thánh Chiến | 0 |
| 190 | Hà Trọng Chiến | 0 |
| 191 | Hải Anh Phùng | 0 |
| 192 | Hải Anh Trần | -0,25 |
| 193 | Hai Biên | 0 |
| 194 | Hải Giang | 0 |
| 195 | Handuytu | 0 |
| 196 | Hạnh Bông Bi | 0 |
| 197 | Hien Attrage Xe Nội Bài | -1 |
| 198 | Hiep Sân Bay | 0 |
| 199 | Hieppham | 0 |
| 200 | HIẾU XE BÌNH AN | 0 |
| 201 | Hieu Xe San Bay | 0 |
| 202 | Hieunt | -2,5 |
| 203 | Ho Ngoc Son | -0,5 |
| 204 | Hồ Quốc Khánh | -1 |
| 205 | Hổ Xe Gia Đình | -1 |
| 206 | Hoa Hoa | -0,5 |
| 207 | Hoa Ưu Đàm | 0 |
| 208 | Hoài An | 0,5 |
| 209 | Hoaiduong | 0 |
| 210 | Hoàn Airport | 0 |
| 211 | Hoan Sân Bay | 0 |
| 212 | Hoang | 0 |
| 213 | Hoàng | 0 |
| 214 | Hoàng Anh | 0 |
| 215 | Hoàng Đạt | 1 |
| 216 | Hoàng Điệp | 0 |
| 217 | Hoàng Hải | 0 |
| 218 | Hoàng Hiệp | 0 |
| 219 | Hoàng Hoàng Nvc | 0 |
| 220 | Hoàng Hưng | 0 |
| 221 | Hoang Khanh. | -1,5 |
| 222 | Hoang Long | 0 |
| 223 | Hoang Long Noi Bai Car | -0,75 |
| 224 | Hoàng Minh | 0 |
| 225 | Hoàng Minh Airport | 0 |
| 226 | Hoàng Ngọc | 0 |
| 227 | Hoang Nguyen | 0 |
| 228 | Hoàng Tâm Limousine | 0 |
| 229 | Hoàng Trọng | 0,5 |
| 230 | Hoang Tuan | -0,5 |
| 231 | Huân Phạm | 0 |
| 232 | Huan Vios | -0,5 |
| 233 | Hùng | 0 |
| 234 | Hùng Bach Mai | 0 |
| 235 | Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài | 0 |
| 236 | Hưng City | 0 |
| 237 | Hùng Con Nội Bài | 0 |
| 238 | Hưng Doãn Thế | -0,5 |
| 239 | Hung Hero | 0 |
| 240 | Hùng Kyn | -0,5 |
| 241 | Hưởng Bách | 0,5 |
| 242 | Hương Minh Anh | 0 |
| 243 | Hương Say | 0 |
| 244 | Hữu Chiến | 0 |
| 245 | Hưu Đô | 0 |
| 246 | Hưu Mai | 0 |
| 247 | Huu Quy | 0 |
| 248 | Huy | 0 |
| 249 | Huy Beo | 0 |
| 250 | Huy Binh | 0 |
| 251 | Huy Duc | 0 |
| 252 | Huy Dzee | -0,5 |
| 253 | Huy Nguyen | 0 |
| 254 | Huy Phan | 0 |
| 255 | Huỳnh Nguyễn | 0 |
| 256 | Joseph Thái Mạnh Cường | 0 |
| 257 | Jun | 0 |
| 258 | Juseph Thái Mạnh Cường | 0 |
| 259 | Kbqc | 0 |
| 260 | Kế Toán Đàm Taxi | 0 |
| 261 | Kekhukho | 0 |
| 262 | Khắc Định | 0 |
| 263 | Khang Vũ Airport | -2,5 |
| 264 | Khanh Grab | 0 |
| 265 | Khánh Toàn | 0 |
| 266 | Khoa Vios | 0 |
| 267 | Kiên Anh | 0,5 |
| 268 | Kien Minh Nguyen | 0 |
| 269 | Kien Nong | 0 |
| 270 | Kim Gia Thuận | 0 |
| 271 | Lạc | 0 |
| 272 | Lam Duc | 0 |
| 273 | Lam Phong Car | 0 |
| 274 | Lamlamঌཞ༻꧂ | 0 |
| 275 | Lan Anh Uniqlo | 0 |
| 276 | Lê Anh | 0 |
| 277 | Lê Anh 26/3 | 0 |
| 278 | Le Bao | 0 |
| 279 | Lê Công | 0 |
| 280 | Lê Diện | -0,5 |
| 281 | Lê Dự | 0 |
| 282 | Lê Hanoi | 0 |
| 283 | Lê Hông Quân | 0 |
| 284 | Lê Hồng Tuấn | 0 |
| 285 | Lê Hợp | 0 |
| 286 | Lê Lương | 0 |
| 287 | Le Minh | 0,5 |
| 288 | Lễ Phạm | 0 |
| 289 | Lê Quang Hưng | 0 |
| 290 | Lê Thanh Quốc | 0 |
| 291 | Lê Thu Huyền | 0 |
| 292 | Lê Trần Thắng | 0 |
| 293 | Lê Tuân | 0 |
| 294 | Lê Văn Nam | 0 |
| 295 | Letrong | 0,5 |
| 296 | Levanthjeu | 0 |
| 297 | Lexuanjj | 0 |
| 298 | Linh Bu | 0 |
| 299 | Linh Đen Acsent | -0,5 |
| 300 | Loi Nguyen | 0 |
| 301 | Long | 0 |
| 302 | Long Adidas | 0 |
| 303 | Long Chu | 0 |
| 304 | long đỗ | 0 |
| 305 | Long Sb | 0 |
| 306 | Lữ Hành Phúc Khang | 0 |
| 307 | Lượng Nhím | -0,75 |
| 308 | Lương Thành Lâm | 0 |
| 309 | Lưu Hùng Cường | 0 |
| 310 | Lưu Văn Nam | 0 |
| 311 | Lưusretno꧁༺༒༻꧂ | 0 |
| 312 | Luxury Carvip | 0 |
| 313 | Luyen Nguyen Huu | 0 |
| 314 | Mai Hiếu | 0 |
| 315 | Mai Quý Nhâm | 0 |
| 316 | Mập | 0 |
| 317 | Mắt Hip | -1 |
| 318 | Mimon Transports Chíp Sân Bay | 0 |
| 319 | Minh | 0 |
| 320 | Minh Anh | 0 |
| 321 | Minh Châu | 0 |
| 322 | Minh Đức | 0 |
| 323 | Minh Innova_xe Sân Bay | 1 |
| 324 | Minh Khôi Airport | 0 |
| 325 | Minh Sáu Airport | 0 |
| 326 | Minh Tan Transport | 0 |
| 327 | Minh Taxi Sân Bay Hn | 0 |
| 328 | Minh Vụ | 0 |
| 329 | Minh Vy | 0 |
| 330 | Miu Miu | 0 |
| 331 | Mr Bin | 0 |
| 332 | Mr Bình _ Cán Bộ Đường Lối | 0 |
| 333 | Mr Bình Bill | 0 |
| 334 | Mr Đức Đạt | 0 |
| 335 | Mr Hải | 0 |
| 336 | Mr Khanh | 0,5 |
| 337 | Mr Luyện Airport | 0,5 |
| 338 | Mr Thành | 0 |
| 339 | Mr Tình | 0,25 |
| 340 | Mr Xevip | 0 |
| 341 | N T Hà | 0 |
| 342 | Na Cerato | 2,5 |
| 343 | Nam Nguyễn | 0 |
| 344 | Nam Nguyễn Mazda | 0,75 |
| 345 | Nam Phong Travel | -1 |
| 346 | Nam Rio | 0 |
| 347 | Nambds Hà Nội | 0 |
| 348 | Nê Thanh | 0 |
| 349 | Nghiêm Thành Đạt | 0 |
| 350 | Ngô Minh Hải | 0 |
| 351 | Ngô Quang Ánh | 0 |
| 352 | Ngô Thị Hoa | 0 |
| 353 | Ngoc Anh Pham | 0 |
| 354 | Ngọc Bách | 0 |
| 355 | Ngọc Dương | 0 |
| 356 | Ngoc Duy | 0 |
| 357 | Ngọc Kinzhal | 0 |
| 358 | Ngọc Sky | 1,25 |
| 359 | Ngọc Thọ | 0 |
| 360 | Người Giời | -1 |
| 361 | Nguyễn Anh Tuấn | 0 |
| 362 | Nguyễn Bảo Trung | 0 |
| 363 | Nguyễn Cảnh Grap Taxi Nội Bài | 0 |
| 364 | Nguyễn Công Thìn | 0 |
| 365 | Nguyễn Cường Airport And Travel | 0 |
| 366 | Nguyễn Cường Airport Car | 0 |
| 367 | Nguyễn Đình Dũng | 0 |
| 368 | Nguyễn Đình Hoàn | 0 |
| 369 | Nguyễn Đình Hùng | 0 |
| 370 | Nguyễn Đức Anh | -0,75 |
| 371 | Nguyễn Đức Lập | 0 |
| 372 | Nguyễn Đức Thịnh | 0 |
| 373 | Nguyễn Dũng | -1 |
| 374 | Nguyên Hãn | 0 |
| 375 | Nguyễn Hậu | 0 |
| 376 | Nguyễn Hiếu | -0,5 |
| 377 | Nguyen Hong Transport Coltd | -0,5 |
| 378 | Nguyễn Khắc Hùng Gạt Mưa Xe | -0,5 |
| 379 | Nguyễn Khải | 0 |
| 380 | Nguyễn Lâm | 0,25 |
| 381 | Nguyễn Lê Huỳnh | 0 |
| 382 | Nguyễn Lương Hoà | 0 |
| 383 | Nguyên Mạnh | 0 |
| 384 | Nguyễn Mạnh Hùng | 0 |
| 385 | Nguyễn Minh | 0 |
| 386 | Nguyễn Minh Việt | 0 |
| 387 | Nguyen Phuc Son | 0 |
| 388 | Nguyen Quang Tú | 0 |
| 389 | Nguyễn Sinh Nhật | 0 |
| 390 | Nguyen Thang Viet | 0 |
| 391 | Nguyễn Thành | 0 |
| 392 | Nguyen Thanh Chung | 0 |
| 393 | Nguyễn Thanh Huyền | 0 |
| 394 | Nguyễn Thọ | 0 |
| 395 | Nguyễn Tiến | 0 |
| 396 | Nguyễn Trọng Trường | 0 |
| 397 | Nguyen Tuan Anh | -0,5 |
| 398 | Nguyễn Tuấn Minh | -0,25 |
| 399 | Nguyễn Tùng Ca | 0 |
| 400 | Nguyễn Văn Công | 0 |
| 401 | Nguyễn Văn Đạt | 0 |
| 402 | Nguyễn Vân Long | 0 |
| 403 | Nguyễn Văn Lục | 0 |
| 404 | Nguyễn Văn Trung | -1 |
| 405 | Nguyễn Vĩnh Long | 0 |
| 406 | Nguyễn Vũ Tuấn Kiệt | 1 |
| 407 | Nguyentamsy | 0 |
| 408 | Nguyentien | 0 |
| 409 | Nguyenvantoan | 0 |
| 410 | Nguyệt Bảo Minh | 0 |
| 411 | Nhà Đẹp Nhà Thép Đẹp | 0 |
| 412 | Nhà Xe Thanh Tuyền | 0 |
| 413 | Nhà Xe Tùng Lâm | -0,5 |
| 414 | Nhà Xe Việt Phương | 0 |
| 415 | Nhâm Quý Dương | 0 |
| 416 | Nhất Sân Bay | 1 |
| 417 | Nhợn Ỉn | 0 |
| 418 | như ý | 0 |
| 419 | Ninh | 0 |
| 420 | Nội Bài _ Các Tỉnh | 0 |
| 421 | Nội Bài Đông Dương | 0 |
| 422 | Nội Bài Mcar | -0,5 |
| 423 | NộiBài Airport Car | -1 |
| 424 | Noibai Sedan | 1,5 |
| 425 | Nta | 0 |
| 426 | Nv Thọ | 0 |
| 427 | One love | 0 |
| 428 | Operating⭕⭕ | 0 |
| 429 | Operator Ga | -1,25 |
| 430 | Pham Anh Tuan | -0,5 |
| 431 | Pham Đức | -0,25 |
| 432 | Pham Hien | 0 |
| 433 | Pham Hoan ĐÓNG KT | 0 |
| 434 | Phạm Hoàng Nam | 0 |
| 435 | Phạm Hồng Sơn | 0 |
| 436 | Pham Hung | 0 |
| 437 | Phạm Khắc Điền | 0 |
| 438 | Phạm Khắc Tiến | 0 |
| 439 | Phạm Quang | 0 |
| 440 | Phạm Thành | -0,25 |
| 441 | Phạm Văn Hương | 0 |
| 442 | Pham Xuan VieT | -0,75 |
| 443 | Phan Thang Hk | 0 |
| 444 | Phan Tình | 0 |
| 445 | Phát Lộc | 0 |
| 446 | Phật Pháp Nhiệm Màu | -1 |
| 447 | Phong Trần | 0 |
| 448 | Phonglee | 0 |
| 449 | Phu Tran | 0 |
| 450 | Phúc Lực | 0 |
| 451 | Phùng Trận Inova | 0 |
| 452 | Phương Airport | 0 |
| 453 | Poliem | 0 |
| 454 | Putin | 0 |
| 455 | Quách Hưng Aquila | 0 |
| 456 | Quân Láng | 0 |
| 457 | Quang Accent | 0 |
| 458 | Quang Cerato | 0 |
| 459 | Quang Định | 0 |
| 460 | Quang Duy | 0,5 |
| 461 | Quang Fortuner | 0 |
| 462 | Quang Huy | 0 |
| 463 | Quang Lốp Xe Sân Bay | 0 |
| 464 | Quang Phuong | 0 |
| 465 | Quang Thanh | 0 |
| 466 | Quang Trung | 0 |
| 467 | Quanganh | 0 |
| 468 | Quốc Khánh | 0 |
| 469 | Quốc Trí | 0 |
| 470 | Quý Trần | 0 |
| 471 | Quýbéo Smile Nội Bài Airport | 0 |
| 472 | Quyết Béo | 0 |
| 473 | Quyết Thắng Nguyễn | 0 |
| 474 | Quỳnh Nguyễn | 0 |
| 475 | Quỳnh Nguyễn đã cọc | 0 |
| 476 | Sân Bay Kiên | 0 |
| 477 | Sim Số Đẹp | -0,25 |
| 478 | slpcg | 0 |
| 479 | Soda | -1,5 |
| 480 | Sơn Tôny | 0 |
| 481 | Standard Car | 0 |
| 482 | T | 0 |
| 483 | T N Đ | 0 |
| 484 | Tài Xế Hh Linh Đàm Hải Chè | 0 |
| 485 | Tài xế Mazda | 0 |
| 486 | Tân Airport | 0 |
| 487 | Tăng Bảo Châu | 0 |
| 488 | Taxi Go “đi Đâu Cũng Rẻ” | 0 |
| 489 | Taxi Miền Bắc | 0 |
| 490 | Taxi Nội Bài | 0 |
| 491 | Taxi Nội Bài Tiến Dũng Transport | 0 |
| 492 | Taxi Thủ Đô | 12,75 |
| 493 | Taxi Vinhomes Smart City | 0 |
| 494 | Taxinoibainhanh | -1 |
| 495 | Taxisanbaynoibaigiare | 0 |
| 496 | Thái An | 0 |
| 497 | Thái Hà | 0 |
| 498 | Thái Tuấn | 0 |
| 499 | Thân Hoàng Chính | 0 |
| 500 | Thắng Bolero | 0 |
| 501 | Thắng Bùi | 0 |
| 502 | Thắng Hanoitours | 0 |
| 503 | Thắng Innova | 0 |
| 504 | Thang Nguyen | 0 |
| 505 | Thắng Phệ | 0 |
| 506 | Thành Cát | 0,5 |
| 507 | Thành Elantra | 0,5 |
| 508 | Thanh Hiếu | 0 |
| 509 | Thanh Lâm | 0 |
| 510 | Thành Long | 0 |
| 511 | Thành Lương | 0 |
| 512 | Thành Mỹ Đình | 0 |
| 513 | Thành Phạm | -1,25 |
| 514 | Thành Phú Đô | 0 |
| 515 | Thanh Quyền | -0,75 |
| 516 | Thanh Thanh | 0 |
| 517 | Thanh Thuy | 0 |
| 518 | Thanh Tran | 0 |
| 519 | Thanh Tùng | 0 |
| 520 | Thanh Xuân | 0 |
| 521 | Thế Nam | 0 |
| 522 | Thế Nguyễn | 0 |
| 523 | The Rain | 0 |
| 524 | Thêm Chelsea | -0,25 |
| 525 | Thiện | -0,5 |
| 526 | Thiên Mộc Cẩm Lam | 0 |
| 527 | Thọ Tâytây | 0 |
| 528 | Thời SB | 0 |
| 529 | Thole | 0,5 |
| 530 | Thuận Cerato | 0 |
| 531 | Thủy Nguyễn | 0 |
| 532 | Thủy Vũ | -0,5 |
| 533 | Tia Chớp Đen | 0,5 |
| 534 | Tiền Cerato | 0 |
| 535 | Tiến Đạt | 0 |
| 536 | Tiến Vinh | -0,5 |
| 537 | Tienhai | 0 |
| 538 | Tienmanh | 0 |
| 539 | Tiệp Sds | 0 |
| 540 | Tieu Long | 0 |
| 541 | Tkt | 0 |
| 542 | Tmd Profinance | 0,5 |
| 543 | Toàn | 0,5 |
| 544 | Toàn Fortuner | 1 |
| 545 | Toàn Long | 0 |
| 546 | Toàn Phan | 0 |
| 547 | Tộcnộibài | 0 |
| 548 | Tommymoscow17 | 0 |
| 549 | Tống Công | 0 |
| 550 | Tổng Đài Taxi Ecopark | 0 |
| 551 | Tongquy | -0,5 |
| 552 | Tony Cường | 0 |
| 553 | Trần Anh Thế | 0 |
| 554 | Trần Đăng Trường | 0 |
| 555 | Tran Hoan | 0 |
| 556 | Trần Hoàng | 0 |
| 557 | Trần hồng quân | 0 |
| 558 | Tran Hùng | 0 |
| 559 | Trần Khiêm | 0 |
| 560 | Trần Linh Fortuner | 0 |
| 561 | Trần Ngọc Anh | 0,5 |
| 562 | Tran Nhu Luong | 0 |
| 563 | Trần Quang Hải | 0 |
| 564 | Trần Quang Thắng | 0 |
| 565 | Trần Thị Mừng | 0 |
| 566 | Trần Tiến | 0 |
| 567 | Trần Văn Hoàng | 0 |
| 568 | Trần Văn Thìn | 0 |
| 569 | Trần Việt | 0 |
| 570 | Trần Việt Hưng | -1,25 |
| 571 | Trang Chibi | -1 |
| 572 | tráng Nguyễn | 0 |
| 573 | Tranminhhd | 0 |
| 574 | Trí Nam | -0,5 |
| 575 | Triệu Quốc Đạt | 0 |
| 576 | Triệu Văn Ngà | -0,25 |
| 577 | Triệu Văn Quân | 0 |
| 578 | Trịnh Ngọc Cường | 0 |
| 579 | Trọng Bùi | 0,5 |
| 580 | Trong Chính | 0 |
| 581 | Trọng Đinh | 0 |
| 582 | Trọng Đức | -0,5 |
| 583 | Trọng Duy | 0 |
| 584 | Trọng Nghĩa | 0 |
| 585 | Trọng Nguyễn | 0 |
| 586 | trung | 0 |
| 587 | Trung Vũ | 0 |
| 588 | Trungthanh | 0 |
| 589 | Trường | 0 |
| 590 | Trương Độ | 0 |
| 591 | Trường Nguyễn | 0 |
| 592 | Trương Nhánh | 0 |
| 593 | Tú Cruze | -0,5 |
| 594 | Tu Nguyen Anh | 0,75 |
| 595 | Tú Tây Sơn | 0 |
| 596 | Tuấn | -0,5 |
| 597 | Tuấn Accent | 0 |
| 598 | Tuấn Anh | 0 |
| 599 | Tuan Anh Nội Bài | 0,75 |
| 600 | Tuan Anh Transport | 0 |
| 601 | Tuấn Ba | 0 |
| 602 | Tuấn Chuối | 0 |
| 603 | Tuan Cong | 0 |
| 604 | Tuấn Hiệp | 0 |
| 605 | Tuấn Kiệt | 0 |
| 606 | Tuan Pham Long | 0 |
| 607 | Tuấn Thái Thịnh | 0,25 |
| 608 | Tuấn Trần | 0 |
| 609 | Tuancom | 0 |
| 610 | Tùng Airport | -0,5 |
| 611 | Tùng Baby | 0 |
| 612 | Tùng Dương | 0 |
| 613 | Tùng FEO | 0 |
| 614 | Tùng Hà Đông | 0 |
| 615 | Tùng Linh | -0,5 |
| 616 | Tùng Lò Gạch | 0 |
| 617 | Tùng Long | 0 |
| 618 | Tùng Trần | 0 |
| 619 | Tuyên Hà Tourist Transport Car | 0 |
| 620 | Tuyền Nguyễn Ngọc | 0 |
| 621 | Tý Tôm | 0 |
| 622 | Týt Tồ | 0 |
| 623 | Ư Đà | 0 |
| 624 | Văn Can Chuyên Sân Bay Ngoại Tỉnh | 0 |
| 625 | Văn Hiệp Airport | -1,75 |
| 626 | Vân Khánh | 0 |
| 627 | Văn Mạnh | 0 |
| 628 | Van Quan | -0,25 |
| 629 | Van Sinh Hoang | 0,5 |
| 630 | Vận Tải Anh Huy | 0 |
| 631 | Vận Tải Hai Long | 0 |
| 632 | Vận Tải Hoàng Gia | -0,5 |
| 633 | Vận Tải Khang Vũ | 0 |
| 634 | Vận Tải Tuấn Long | -2 |
| 635 | Văn Thành | 0,5 |
| 636 | Văn Thiện | 0 |
| 637 | Văn Tiệp | 0 |
| 638 | Văn Tuân | 0 |
| 639 | Vanđat | 0 |
| 640 | Việt Đặng | 0 |
| 641 | Việt Hùng | 0 |
| 642 | Việt Lâm | 0 |
| 643 | Việt Trần Yb | 0 |
| 644 | Vietgo xe sân bay giá rẻ | 0 |
| 645 | Vũ Đình Chuyển | 0 |
| 646 | Vũ Hùng | 0 |
| 647 | Vũ Phong Travel | 0 |
| 648 | Vũ Quyết Thắng | 0 |
| 649 | Vũ Thăng | 0 |
| 650 | Vươn Lên Tầm Cao Mới | -0,5 |
| 651 | Vương Đức Trọng | 0 |
| 652 | Vương Nghị | 0 |
| 653 | Wolf | 1 |
| 654 | Xe Du Lịch Anh Thư | 0 |
| 655 | Xe Dv Đức Dương | 0 |
| 656 | Xe Nội Bài | 0 |
| 657 | Xe Nôi Bài Du Lịch | 0 |
| 658 | Xe Nội Bài Giá Rẻ | 0 |
| 659 | Xe Sân Bay | 0 |
| 660 | Xe Sân Bay Tous | -0,5 |
| 661 | Xích Thố | 0 |
| 662 | Xuan Hai | 0 |
| 663 | Xuân Hiền Lê | 0 |
| 664 | Xuan Hoi | 0 |
| 665 | Xuân Hương | 0 |
| 666 | Xuân Nh | -0,5 |
| 667 | Xuân Trường Tp | 0,5 |
| 668 | Xuân Tùng | 0 |
| 669 | Yên | 0 |
| Thống kê đến 08h20 ngày 04/02/2023 room Đàm Taxi |
